| Nutzungsmöglichkeiten: | GE |
| Nutzungseinschränkungen: | nur für Unternehmen aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verkehrstechnik |
| Grundstückspreis einschl. Erschließungsbeitrag: | auf Anfrage |
Größenangaben |
|
| Fläche insgesamt: | 20,9 ha |
| davon verfügbar: | 19,8 ha |
| größtmögliche Fläche: | nach Bedarf |
| kleinstmögliche Fläche: | 0,2 ha |
| Verfügbarkeit/ frühestmöglicher Zeitpunkt der Bebauung: |
sofort |
Verkehrsinfrastruktur |
|
| Entfernung zum nächsten Autobahnanschluss: | A 2 (Direktanschluss) |
| Entfernung zur nächsten Bundesstraße: | B4 (2 km) |
| Entfernung zur nächsten KLV-Anlage: | KLV-Anlage Braunschweig (9 km) |
| Wasserstraßenanbindung: | Mittellandkanal |
| Entfernung zum nächsten Hafen: | Hafen Braunschweig (5 km) |
| Regionalflughafen: | Braunschweig (direkt) |
| Internationaler Flughafen: | Hannover-Langenhagen (56 km) |
Ansprechpartner |
|
| Frau Meyer, BRAUNSCHWEIG Zukunft GmbH |
Tel. 0531 / 3804-3834 Fax. 0531 / 3804-3911 email: c.meyer@braunschweig-zukunft.de |