| Nutzungsmöglichkeiten: | GI |
| Nutzungseinschränkungen: | Ausschluss von Einzelhandelseinrichtungen |
| Grundstückspreis einschl. Erschließungsbeitrag: | auf Anfrage |
Größenangaben |
|
| Fläche insgesamt: | 117,40 ha |
| davon verfügbar: | 0,60 ha |
| größtmögliche Fläche: | nach Bedarf |
| kleinstmögliche Fläche: | 0,2 ha |
| Verfügbarkeit/ frühestmöglicher Zeitpunkt der Bebauung: |
sofort |
Verkehrsinfrastruktur |
|
| Entfernung zum nächsten Autobahnanschluss: | A 2 (Direktanschluss) |
| Entfernung zur nächsten Bundesstraße: | B214 (3 km) |
| Entfernung zur nächsten KLV-Anlage: | KLV-Anlage Braunschweig (9 km) |
| Wasserstraßenanbindung: | Mittellandkanal |
| Entfernung zum nächsten Hafen: | Hafen Braunschweig (direkt) |
| Regionalflughafen: | Braunschweig (6 km) |
| Internationaler Flughafen: | Hannover-Langenhagen (56 km) |
Ansprechpartner |
|
| Herr Loof, BRAUNSCHWEIG Zukunft GmbH |
Tel. 0531 / 3804-3820 Fax. 0531 / 3804-3911 email: i.loof@braunschweig-zukunft.de |